ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sugoi Sushi CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
POKE BOWL LES PLATEAUX SALADES SOUPES ACCOMPAGNEMENTS CHAUDS BROCHETTES RIZ VINAIGRES PANES SASHIMI CHIRASHI SUSHI GUNKAN LES TULIPES MAKI FUTOMAKI TEMAKI CALIFORNIA FUNKY ROLL FLOCONS SPRING SUGOI ROLLS DESSERTS VINS ET BIERES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID POMME 33CL | ||||||||||||||
CAROLA BLEU 50CL | ||||||||||||||
CAROLA VERTE 50CL | ||||||||||||||
CAROLA ROUGE 50CL | ||||||||||||||
JUS DE LYCHEE 25CL | ||||||||||||||
JUS DE MANGUE 25CL |
© 2021 -